Bågskytt: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Nilli (diskussion | bidrag) m (formattering) |
Nilli (diskussion | bidrag) m (språklänk: grekiska) |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{LandUnit Table|120|0|75|0|1|Distansvapen|8|6|25|12|24|12 | {{LandUnit Table|120|0|75|0|1|Distansvapen|8|6|25|12|24|12|picture=archer_90x90.jpg}} | ||
== Krav == | == Krav == | ||
* [[Kaserner]] nivå 1 | * [[Kaserner]] nivå 1 | ||
Rad 10: | Rad 10: | ||
[[en:Archer]] | [[en:Archer]] | ||
[[de:Bogenschütze]] | [[de:Bogenschütze]] | ||
[[da:Bueskytte]] | |||
[[cs:Lučištník]] | |||
[[es:Arquero]] | |||
[[fr:Archer]] | |||
[[el:Τοξότης]] | |||
[[hu:Íjjász]] | |||
[[it:Arciere]] | |||
[[nl:Boogschutter]] | |||
[[pl:Łucznik]] | |||
[[pt:Arqueiro]] | |||
[[ro:Arcaş]] | |||
[[ru:Лучник]] | |||
[[sk:Lukostrelec]] |
Nuvarande version från 27 maj 2010 kl. 07.54
Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Bågskytt
Krav
Beskrivning
Bra defensiv enhet, väldigt bra försvar mot stickenheter. I attack gör de inte mycket skada, men de kan bära en hel del resurser så de är bra att farma övergivna byar med. Inte särskilt snabba.