Slungkastare: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Nilli (diskussion | bidrag) m (Distans -> Distansvapen) |
Nilli (diskussion | bidrag) m (språklänkar: alla) |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{LandUnit Table|55|100|40|0|1|Distansvapen|19|7|8|2|8|14|name=Slungkastare|picture=slinger_90x90.jpg}} | {{LandUnit Table|55|100|40|0|1|Distansvapen|19|7|8|2|8|14|name=Slungkastare|picture=slinger_90x90.jpg}} | ||
== Krav == | |||
* [[Kaserner]] nivå 1 | |||
* [[Akademi]] nivå 1 | |||
* [[Forskning]] av '''Slungkastare''' | |||
==Beskrivning== | ==Beskrivning== | ||
Rad 10: | Rad 10: | ||
[[en:Slinger]] | [[en:Slinger]] | ||
[[de:Schleuderer]] | [[de:Schleuderer]] | ||
[[cs:Práče]] | |||
[[es:Hondero]] | |||
[[fr:Frondeur]] | |||
[[hu:Parittyás]] | |||
[[it:Cecchino]] | |||
[[nl:Slingeraar]] | |||
[[pl:Procarz]] | |||
[[pt:Fundibulário]] | |||
[[ro:Aruncător cu praştia]] | |||
[[ru:Пращник]] | |||
[[sk:Vrhač z praku]] |
Nuvarande version från 26 maj 2010 kl. 14.07
Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Slungkastare
Krav
Beskrivning
Dessa enheter är mycket bra på attack, men svaga i försvar. De är väldigt billiga och förhållandevis snabba. De är inte så bra på plundring då de har en låg byteskapacitet.