Bondgård
Hoppa till navigering
Huvudsida -> Byggnader -> Bondgård
Nivå 1-13 | Nivå 14-27 | Nivå 28-40 |
---|---|---|
Bondgården ser till att dina arbetare och soldater har mat. Du måste utöka bondgården för att staden ska kunna växa. Ju högre nivå du har på bondgården, desto fler invånare kan du försörja - och desto mer soldater.
Under 1 april 2010 kunde alla spelare se hur rymdskepp flög över bondgården och stal kor, som ett första april-skämt.
Byggnadskrav
Inga krav, den här byggnaden finns redan när du börjar spela.
Byggnadsnivåer
Högsta nivå: 40
Nivå | Max befolkning | Poäng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | 10 | 17 (+17) |
2 | 29 | 20 | 5 | 0 | 0:11:27 | 29 | 19 (+2) |
3 | 62 | 47 | 14 | 0 | 0:22:48 | 54 | 21 (+2) |
4 | 107 | 83 | 28 | 0 | 0:37:12 | 85 | 24 (+3) |
5 | 162 | 131 | 48 | 0 | 0:54:21 | 120 | 26 (+2) |
6 | 228 | 190 | 74 | 0 | 1:14:06 | 159 | 30 (+4) |
7 | 304 | 260 | 107 | 0 | 1:36:19 | 202 | 33 (+3) |
8 | 391 | 341 | 147 | 0 | 2:00:51 | 249 | 37 (+4) |
9 | 487 | 433 | 195 | 0 | 2:27:39 | 298 | 42 (+5) |
10 | 593 | 536 | 251 | 0 | 2:56:37 | 351 | 47 (+5) |
11 | 709 | 650 | 316 | 0 | 3:27:40 | 407 | 52 (+5) |
12 | 834 | 776 | 389 | 0 | 4:00:47 | 466 | 58 (+6) |
13 | 969 | 913 | 471 | 0 | 4:35:53 | 527 | 65 (+7) |
14 | 1113 | 1061 | 563 | 0 | 5:12:55 | 591 | 73 (+8) |
15 | 1266 | 1220 | 665 | 0 | 5:51:52 | 658 | 82 (+9) |
16 | 1428 | 1391 | 776 | 0 | 6:32:40 | 728 | 92 (+10) |
17 | 1600 | 1573 | 898 | 0 | 7:15:18 | 801 | 103 (+11) |
18 | 1780 | 1776 | 1030 | 0 | 7:59:44 | 877 | 115 (+12) |
19 | 1970 | 1972 | 1172 | 0 | 8:45:55 | 956 | 129 (+14) |
20 | 2168 | 2188 | 1326 | 0 | 9:33:50 | 1038 | 145 (+16) |
21 | 2350 | 2391 | 1475 | 0 | 10:23:27 | 1107 | 162 (+17) |
22 | 2591 | 2655 | 1667 | 0 | 11:14:45 | 1190 | 182 (+20) |
23 | 2815 | 2815 | 1854 | 0 | 12:07:43 | 1275 | 203 (+21) |
24 | 3290 | 3442 | 2265 | 0 | 13:02:20 | 1361 | 228 (+25) |
25 | 2961 | 3097 | 2038 | 0 | 13:58:33 | 1450 | 255 (+27) |
26 | 3186 | 3354 | 2239 | 0 | 14:56:22 | 1541 | 286 (+31) |
27 | 3800 | 4024 | 2724 | 0 | 15:55:46 | 1633 | 320 (+34) |
28 | 4067 | 4331 | 2972 | 0 | 16:56:44 | 1728 | 358 (+38) |
29 | 4299 | 4605 | 3201 | 0 | 17:59:13 | 1824 | 401 (+43) |
30 | 4627 | 4983 | 4983 | 0 | 19:03:15 | 1923 | 449 (+48) |
31 | 4920 | 5326 | 3795 | 0 | 20:08:47 | 2023 | 503 (+54) |
32 | 5221 | 5681 | 4096 | 0 | 21:15:49 | 2124 | 564 (+61) |
33 | 5530 | 6047 | 4410 | 0 | 22:24:21 | 2228 | 631 (+67) |
34 | 5847 | 6425 | 4738 | 0 | 23:34:19 | 2333 | 707 (+76) |
35 | 4738 | 6814 | 5079 | 0 | 24:45:46 | 2440 | 792 (+85) |
36 | 6507 | 7215 | 5434 | 0 | 25:58:39 | 2549 | 887 (+95) |
37 | 6849 | 7628 | 5803 | 0 | 27:12:58 | 2659 | 993 (+106) |
38 | 7199 | 8052 | 6187 | 0 | 28:28:42 | 2771 | 1113 (+120) |
39 | 7558 | 8489 | 6585 | 0 | 29:45:51 | 2885 | 1246 (+133) |
40 | 7924 | 8936 | 6998 | 0 | 31:04:23 | 3000 | 1396 (+150) |
Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1. |