Akademi
Hoppa till navigering
Huvudsida -> Byggnader / Poängtabell -> Akademi
Under konstruktion | Nivå 1-7 | Nivå 8-15 | Nivå 16-30 |
---|---|---|---|
I akademien kan du forska fram nya saker såsom teknologier eller nya enheter till din stad. Kunskap är makt, och en ledare kommer inte komma långt utan en akademi.
Byggnadskrav
Byggnadsnivåer
Högsta nivå: 30
Nivå | Poäng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 120 | 3 (+3) | 67 (+67) | |
2 | 231 | 429 | 276 | 6 (+3) | 75 (+8) | |
3 | 378 | 670 | 448 | 9 (+3) | 84 (+9) | |
4 | 535 | 919 | 633 | 12 (+3) | 94 (+10) | |
5 | 701 | 1175 | 828 | 15 (+3) | 106 (+12) | |
6 | 874 | 1435 | 1030 | 18 (+3) | 118 (+12) | |
7 | 1053 | 1701 | 1240 | 21 (+3) | 133 (+15) | |
8 | 1238 | 1970 | 1455 | 24 (+3) | 149 (+16) | |
9 | 1428 | 2242 | 1676 | 27 (+3) | 166 (+17) | |
10 | 1622 | 2518 | 1902 | 30 (+3) | 186 (+20) | |
11 | 1820 | 2796 | 2132 | 33 (+3) | 209 (+23) | |
12 | 2022 | 3077 | 2367 | 36 (+3) | 234 (+25) | |
13 | 2228 | 3360 | 2606 | 39 (+3) | 262 (+28) | |
14 | 2437 | 3646 | 2848 | 42 (+3) | 293 (+31) | |
15 | 2649 | 3933 | 3094 | 45 (+3) | 328 (+35) | |
16 | 2864 | 4222 | 3343 | 48 (+3) | 368 (+40) | |
17 | 3082 | 4514 | 3595 | 51 (+3) | 412 (+44) | |
18 | 3303 | 4807 | 3850 | 54 (+3) | 461 (+49) | |
19 | 3526 | 5101 | 4109 | 57 (+3) | 517 (+56) | |
20 | 3752 | 5397 | 4369 | 60 (+3) | 579 (+62) | |
21 | 3980 | 5695 | 4633 | 63 (+3) | 648 (+69) | |
22 | 4210 | 5994 | 4899 | 66 (+3) | 726 (+78) | |
23 | 4443 | 6294 | 5167 | 69 (+3) | 813 (+87) | |
24 | 4678 | 6586 | 5438 | 72 (+3) | 911 (+98) | |
25 | 4915 | 6899 | 5711 | 75 (+3) | 1,020 (+109) | |
26 | 5154 | 7203 | 5986 | 78 (+3) | 1,142 (+122) | |
27 | 5394 | 7508 | 6264 | 81 (+3) | 1,279 (+137) | |
28 | 5637 | 7815 | 6543 | 84 (+3) | 1,433 (+154) | |
29 | 5882 | 8122 | 6824 | 87 (+3) | 1,605 (+172) | |
30 | 6128 | 8431 | 7108 | 90 (+3) | 1,798 (+193) | |
Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1. |