Ryttare: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Nilli (diskussion | bidrag) m (tog bort navigeringen som ändå finns i mallen nu) |
Nilli (diskussion | bidrag) m (språklänkar: alla) |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{LandUnit Table|240|120|360|0|3|Slagvapen|60|18|0|24|72|22|picture=horseman_90x90.jpg}} | {{LandUnit Table|240|120|360|0|3|Slagvapen|60|18|0|24|72|22|picture=horseman_90x90.jpg}} | ||
== Krav == | |||
* [[Kaserner]] nivå 10 | |||
* [[Akademi]] nivå 10 | |||
* [[Forskning]] av '''Ryttare''' | |||
== Beskrivning == | == Beskrivning == | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
[[en:Horseman]] | [[en:Horseman]] | ||
[[de:Reiter]] | [[de:Reiter]] | ||
[[cs:Jezdec]] | |||
[[es:Caballero]] | |||
[[fr:Cavalier]] | |||
[[hu:Lovas]] | |||
[[it:Cavaliere]] | |||
[[nl:Ruiter]] | |||
[[pl:Kawalerzysta]] | |||
[[pt:Cavaleiro]] | |||
[[ro:Călăreţ]] | |||
[[ru:Всадник]] | |||
[[sk:Jazdec]] |
Nuvarande version från 27 maj 2010 kl. 07.53
Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Ryttare
Krav
Beskrivning
Bra offensiv enhet. Ryttare är en idealisk enhet för att farma andra spelare, eftersom den är snabb med bra byteskapacitet.
Väldigt dåligt försvar mot stickvapen.