Kaserner: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Nilli (diskussion | bidrag) m (språklänk: engelska) |
Saphira (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Huvudsida]] -> [[Byggnader]] / [[Poängtabell]] -> '''{{PAGENAME}}''' | |||
{| class="wikitable" style="border:1px;" | |||
! '''Nivå 1-9''' || '''Nivå 10-19''' || '''Nivå 20-30''' | |||
|- | |||
| [[Fil:Kaserner_1.jpg|Kaserner nivå 1-9]] | |||
| [[Fil:Kaserner_10.jpg|Kaserner nivå 10-19]] | |||
| [[Fil:Kaserner_20.jpg|Kaserner nivå 20-30]] | |||
|} | |||
== Byggnadskrav == | |||
* [[Senat]] nivå 4 | |||
* [[Bondgård]] nivå 4 | |||
== Byggnadsnivåer == | |||
'''Högsta nivå:''' 30 | |||
{| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center | |||
|- style="background:#344B6D; color:white" | |||
| rowspan=2 align=center | '''Nivå''' | |||
| rowspan=2 align=center | '''Poäng''' | |||
| colspan=4 align=center | '''Kostnad''' | |||
| rowspan=2 align=center | [[File:time.png|Building Time]] | |||
| colspan=7 align=center | [[File:time.png|Units Time]] | |||
|- style="background:#344B6D; color:white" | |||
|[[File:wood.png|Wood]] | |||
|[[File:stone.png|Stone]] | |||
|[[File:silver.png|Silver]] | |||
|[[File:pop.png|Population]] | |||
'''Total fri befolkning''' | |||
|[[File:sword_90x90.jpg|50px|Swordsman]] | |||
|[[File:slinger_90x90.jpg|50px|Slinger]] | |||
|[[File:archer_90x90.jpg|50px|Archer]] | |||
|[[File:hoplite_90x90.jpg|50px|Hoplite]] | |||
|[[File:horseman_90x90.jpg|50px|Horseman]] | |||
|[[File:chariot_90x90.jpg|50px|Chariot]] | |||
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px|Catapult]] | |||
|- | |||
| align=center | '''1''' | |||
| align=center | 33 | |||
| align=center | 70 | |||
| align=center | 20 | |||
| align=center | 40 | |||
| align=center | 1,0 (+1,0) | |||
| align=center | 0:10:34 | |||
| align=center | 0:18:00 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
|- | |||
| align=center | '''2''' | |||
| align=center | 4 | |||
| align=center | 163 | |||
| align=center | 64 | |||
| align=center | 116 | |||
| align=center | 2,5 (+1,5) | |||
| align=center | 0:25:08 | |||
| align=center | 0:17:49 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
|- | |||
| align=center | '''3''' | |||
| align=center | 4 | |||
| align=center | 267 | |||
| align=center | 125 | |||
| align=center | 217 | |||
| align=center | 4,2 (+1,7) | |||
| align=center | 0:41:44 | |||
| align=center | 0:17:36 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
|- | |||
| align=center | '''4''' | |||
| align=center | 5 | |||
| align=center | 380 | |||
| align=center | 203 | |||
| align=center | 338 | |||
| align=center | 6,1 (+1,9) | |||
| align=center | 0:59:48 | |||
| align=center | 0:17:23 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
|- | |||
| align=center | '''5''' | |||
| align=center | 5 | |||
| align=center | 499 | |||
| align=center | 294 | |||
| align=center | 477 | |||
| align=center | 8,1 (+2,0) | |||
| align=center | 1:19:02 | |||
| align=center | 0:17:10 | |||
| align=center | 0:19:04 | |||
| align=center | 0:18:07 | |||
| align=center | 0:21:56 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:43:27 | |||
|- | |||
| align=center | '''6''' | |||
| align=center | 6 | |||
| align=center | 623 | |||
| align=center | 399 | |||
| align=center | 632 | |||
| align=center | 10,3 (+2,2) | |||
| align=center | 1:39:16 | |||
| align=center | 0:16:56 | |||
| align=center | 0:18:49 | |||
| align=center | 0:17:53 | |||
| align=center | 0:21:38 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:38:51 | |||
|- | |||
| align=center | '''7''' | |||
| align=center | 7 | |||
| align=center | 752 | |||
| align=center | 516 | |||
| align=center | 801 | |||
| align=center | 12,5 (+2,2) | |||
| align=center | 2:00:22 | |||
| align=center | 0:16:42 | |||
| align=center | 0:18:33 | |||
| align=center | 0:17:38 | |||
| align=center | 0:21:20 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:34:09 | |||
|- | |||
| align=center | '''8''' | |||
| align=center | 7 | |||
| align=center | 885 | |||
| align=center | 644 | |||
| align=center | 984 | |||
| align=center | 14,9 (+2,4) | |||
| align=center | 2:22:14 | |||
| align=center | 0:16:28 | |||
| align=center | 0:18:17 | |||
| align=center | 0:17:23 | |||
| align=center | 0:21:02 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:29:23 | |||
|- | |||
| align=center | '''9''' | |||
| align=center | 8 | |||
| align=center | 1022 | |||
| align=center | 785 | |||
| align=center | 1179 | |||
| align=center | 17,4 (+2,5) | |||
| align=center | 2:44:48 | |||
| align=center | 0:16:13 | |||
| align=center | 0:18:01 | |||
| align=center | 0:17:07 | |||
| align=center | 0:20:44 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:24:32 | |||
|- | |||
| align=center | '''10''' | |||
| align=center | 9 | |||
| align=center | 1162 | |||
| align=center | 935 | |||
| align=center | 1387 | |||
| align=center | 20,0 (+2,6) | |||
| align=center | 3:08:00 | |||
| align=center | 0:15:58 | |||
| align=center | 0:17:45 | |||
| align=center | 0:16:52 | |||
| align=center | 0:20:25 | |||
| align=center | 1:03:55 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:19:38 | |||
|- | |||
| align=center | '''11''' | |||
| align=center | 10 | |||
| align=center | 1305 | |||
| align=center | 1097 | |||
| align=center | 1606 | |||
| align=center | 22,6 (+2,6) | |||
| align=center | 3:31:46 | |||
| align=center | 0:15:44 | |||
| align=center | 0:17:28 | |||
| align=center | 0:16:36 | |||
| align=center | 0:20:06 | |||
| align=center | 1:02:56 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:14:40 | |||
|- | |||
| align=center | '''12''' | |||
| align=center | 11 | |||
| align=center | 1451 | |||
| align=center | 1268 | |||
| align=center | 1837 | |||
| align=center | 25,3 (+2,7) | |||
| align=center | 3:56:07 | |||
| align=center | 0:15:29 | |||
| align=center | 0:17:12 | |||
| align=center | 0:16:20 | |||
| align=center | 0:19:47 | |||
| align=center | 1:01:56 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:09:40 | |||
|- | |||
| align=center | '''13''' | |||
| align=center | 13 | |||
| align=center | 1600 | |||
| align=center | 1450 | |||
| align=center | 2077 | |||
| align=center | 28,1 (+2,8) | |||
| align=center | 4:20:57 | |||
| align=center | 0:15:13 | |||
| align=center | 0:16:55 | |||
| align=center | 0:16:04 | |||
| align=center | 0:19:27 | |||
| align=center | 1:00:55 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:04:36 | |||
|- | |||
| align=center | '''14''' | |||
| align=center | 14 | |||
| align=center | 1751 | |||
| align=center | 1641 | |||
| align=center | 2329 | |||
| align=center | 30,9 (+2,8) | |||
| align=center | 4:46:18 | |||
| align=center | 0:14:58 | |||
| align=center | 0:16:38 | |||
| align=center | 0:15:48 | |||
| align=center | 0:19:08 | |||
| align=center | 0:59:54 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 4:59:30 | |||
|- | |||
| align=center | '''15''' | |||
| align=center | 16 | |||
| align=center | 1905 | |||
| align=center | 1841 | |||
| align=center | 2590 | |||
| align=center | 33,8 (+2,9) | |||
| align=center | 5:12:05 | |||
| align=center | 0:14:44 | |||
| align=center | 0:16:20 | |||
| align=center | 0:15:32 | |||
| align=center | 0:18:48 | |||
| align=center | 0:58:52 | |||
| align=center | 1:18:30 | |||
| align=center | 4:54:22 | |||
|- | |||
| align=center | '''16''' | |||
| align=center | 17 | |||
| align=center | 2061 | |||
| align=center | 2051 | |||
| align=center | 2860 | |||
| align=center | 36,8 (+3,0) | |||
| align=center | 5:38:18 | |||
| align=center | 0:14:27 | |||
| align=center | 0:16:04 | |||
| align=center | 0:15:15 | |||
| align=center | 0:18:28 | |||
| align=center | 0:57:50 | |||
| align=center | 1:17:07 | |||
| align=center | 4:49:12 | |||
|- | |||
| align=center | '''17''' | |||
| align=center | 20 | |||
| align=center | 2219 | |||
| align=center | 2269 | |||
| align=center | 3140 | |||
| align=center | 39,8 (+3,0) | |||
| align=center | 6:04:56 | |||
| align=center | 0:14:11 | |||
| align=center | 0:15:46 | |||
| align=center | 0:14:59 | |||
| align=center | 0:18:08 | |||
| align=center | 0:56:47 | |||
| align=center | 1:15:43 | |||
| align=center | 4:43:59 | |||
|- | |||
| align=center | '''18''' | |||
| align=center | 22 | |||
| align=center | 2380 | |||
| align=center | 2497 | |||
| align=center | 3429 | |||
| align=center | 42,8 (+3,0) | |||
| align=center | 6:31:57 | |||
| align=center | 0:13:56 | |||
| align=center | 0:15:29 | |||
| align=center | 0:14:42 | |||
| align=center | 0:17:48 | |||
| align=center | 0:55:45 | |||
| align=center | 1:14:20 | |||
| align=center | 4:38:45 | |||
|- | |||
| align=center | '''19''' | |||
| align=center | 24 | |||
| align=center | 2542 | |||
| align=center | 2732 | |||
| align=center | 3727 | |||
| align=center | 46,0 (+3,2) | |||
| align=center | 6:59:22 | |||
| align=center | 0:13:40 | |||
| align=center | 0:15:11 | |||
| align=center | 0:14:26 | |||
| align=center | 0:17:28 | |||
| align=center | 0:54:41 | |||
| align=center | 1:12:55 | |||
| align=center | 4:33:28 | |||
|- | |||
| align=center | '''20''' | |||
| align=center | 28 | |||
| align=center | 2706 | |||
| align=center | 2977 | |||
| align=center | 4033 | |||
| align=center | 49,1 (+3,1) | |||
| align=center | 7:27:08 | |||
| align=center | 0:13:24 | |||
| align=center | 0:14:53 | |||
| align=center | 0:14:09 | |||
| align=center | 0:17:08 | |||
| align=center | 0:53:38 | |||
| align=center | 1:11:30 | |||
| align=center | 4:28:10 | |||
|- | |||
| align=center | '''21''' | |||
| align=center | 30 | |||
| align=center | 2872 | |||
| align=center | 3230 | |||
| align=center | 4348 | |||
| align=center | 52,3 (+3,2) | |||
| align=center | 7:55:15 | |||
| align=center | 0:13:08 | |||
| align=center | 0:14:36 | |||
| align=center | 0:13:52 | |||
| align=center | 0:16:47 | |||
| align=center | 0:52:34 | |||
| align=center | 1:10:05 | |||
| align=center | 4:22:51 | |||
|- | |||
| align=center | '''22''' | |||
| align=center | 34 | |||
| align=center | 3040 | |||
| align=center | 3490 | |||
| align=center | 4671 | |||
| align=center | 55,6 (+3,3) | |||
| align=center | 8:23:43 | |||
| align=center | 0:12:52 | |||
| align=center | 0:14:18 | |||
| align=center | 0:13:35 | |||
| align=center | 0:16:27 | |||
| align=center | 0:51:29 | |||
| align=center | 1:08:39 | |||
| align=center | 4:17:29 | |||
|- | |||
| align=center | '''23''' | |||
| align=center | 38 | |||
| align=center | 3209 | |||
| align=center | 3759 | |||
| align=center | 5002 | |||
| align=center | 58,9 (+3,3) | |||
| align=center | 8:52:30 | |||
| align=center | 0:12:36 | |||
| align=center | 0:14:00 | |||
| align=center | 0:13:18 | |||
| align=center | 0:16:06 | |||
| align=center | 0:50:25 | |||
| align=center | 1:07:13 | |||
| align=center | 4:12:06 | |||
|- | |||
| align=center | '''24''' | |||
| align=center | 42 | |||
| align=center | 3380 | |||
| align=center | 4036 | |||
| align=center | 5341 | |||
| align=center | 62,3 (+3,4) | |||
| align=center | 9:21:35 | |||
| align=center | 0:12:20 | |||
| align=center | 0:13:42 | |||
| align=center | 0:13:01 | |||
| align=center | 0:15:45 | |||
| align=center | 0:49:20 | |||
| align=center | 1:05:47 | |||
| align=center | 4:06:42 | |||
|- | |||
| align=center | '''25''' | |||
| align=center | 47 | |||
| align=center | 3553 | |||
| align=center | 4321 | |||
| align=center | 5687 | |||
| align=center | 65,7 (+3,4) | |||
| align=center | 9:50:59 | |||
| align=center | 0:12:03 | |||
| align=center | 0:13:24 | |||
| align=center | 0:12:44 | |||
| align=center | 0:15:24 | |||
| align=center | 0:48:15 | |||
| align=center | 1:04:20 | |||
| align=center | 4:01:16 | |||
|- | |||
| align=center | '''26''' | |||
| align=center | 52 | |||
| align=center | 3727 | |||
| align=center | 4614 | |||
| align=center | 6041 | |||
| align=center | 69,1 (+3,4) | |||
| align=center | 10:20:41 | |||
| align=center | 0:11:47 | |||
| align=center | 0:13:06 | |||
| align=center | 0:12:26 | |||
| align=center | 0:15:03 | |||
| align=center | 0:47:09 | |||
| align=center | 1:02:53 | |||
| align=center | 3:55:49 | |||
|- | |||
| align=center | '''27''' | |||
| align=center | 59 | |||
| align=center | 3903 | |||
| align=center | 4914 | |||
| align=center | 6403 | |||
| align=center | 72,6 (+3,5) | |||
| align=center | 10:50:40 | |||
| align=center | 0:11:31 | |||
| align=center | 0:12:47 | |||
| align=center | 0:12:09 | |||
| align=center | 0:14:43 | |||
| align=center | 0:46:04 | |||
| align=center | 1:01:25 | |||
| align=center | 3:50:20 | |||
|- | |||
| align=center | '''28''' | |||
| align=center | 65 | |||
| align=center | 4080 | |||
| align=center | 5221 | |||
| align=center | 6771 | |||
| align=center | 76,1 (+3,5) | |||
| align=center | 11:20:55 | |||
| align=center | 0:11:14 | |||
| align=center | 0:12:29 | |||
| align=center | 0:11:52 | |||
| align=center | 0:14:21 | |||
| align=center | 0:44:58 | |||
| align=center | 0:59:57 | |||
| align=center | 3:44:51 | |||
|- | |||
| align=center | '''29''' | |||
| align=center | 73 | |||
| align=center | 4258 | |||
| align=center | 5536 | |||
| align=center | 7147 | |||
| align=center | 79,6 (+3,5) | |||
| align=center | 11:51:28 | |||
| align=center | 0:10:58 | |||
| align=center | 0:12:11 | |||
| align=center | 0:11:34 | |||
| align=center | 0:14:00 | |||
| align=center | 0:43:52 | |||
| align=center | 0:58:29 | |||
| align=center | 3:39:20 | |||
|- | |||
| align=center | '''30''' | |||
| align=center | 81 | |||
| align=center | 4438 | |||
| align=center | 5859 | |||
| align=center | 7531 | |||
| align=center | 83,2 (+3,6) | |||
| align=center | 12:22:15 | |||
| align=center | 0:10:41 | |||
| align=center | 0:11:52 | |||
| align=center | 0:11:17 | |||
| align=center | 0:13:39 | |||
| align=center | 0:42:45 | |||
| align=center | 0:57:00 | |||
| align=center | 3:33:48 | |||
|} | |||
Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata ([[Forskning|Arkitektur]] och [[Forskning|Byggkran]]) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av [[Om Inställningar|världshastigheten]] och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1. | |||
== Se även == | |||
* [[Enhetsöversikt]], en tabell över alla enheters kostnader och stridsvärden. | |||
* [[Hamn]], byggnaden där du kan rekrytera havsenheter. | |||
* [[:Kategori:Markenheter]], en lista över vad som kan rekryteras i Kasernerna. | |||
* [[:Kategori:Havsenheter]], en lista över vad som kan rekryteras i Hamnen. | |||
[[Kategori:Byggnader]] | |||
[[en:Barracks]] | [[en:Barracks]] | ||
[[de:Kaserne]] | |||
[[da:Kaserne]] | |||
[[cs:Kasárna]] | |||
[[es:Cuartel]] | |||
[[fr:Caserne]] | |||
[[hu:Kaszárnya]] | |||
[[it:Caserma]] | |||
[[nl:Kazerne]] | |||
[[pl:Koszary]] | |||
[[pt:Quartel]] | |||
[[ro:Cazarmă]] | |||
[[ru:Казарма]] | |||
[[sk:Kasárne]] |
Nuvarande version från 12 januari 2016 kl. 09.19
Huvudsida -> Byggnader / Poängtabell -> Kaserner
Nivå 1-9 | Nivå 10-19 | Nivå 20-30 |
---|---|---|
Byggnadskrav
Byggnadsnivåer
Högsta nivå: 30
Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1.
Se även
- Enhetsöversikt, en tabell över alla enheters kostnader och stridsvärden.
- Hamn, byggnaden där du kan rekrytera havsenheter.
- Kategori:Markenheter, en lista över vad som kan rekryteras i Kasernerna.
- Kategori:Havsenheter, en lista över vad som kan rekryteras i Hamnen.