Mystiska bägarens belöningar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Saphira (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '=Days 1-3= {|class="wikitable" !Day 1 !Day 2 !Day 3 |-style="vertical-align: top;" |style="text-align: center;" | {|class="wikitable" |<b>Resources</b> |<b>100</b> |- |<b>Favo...') |
Saphira (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
= | =Dag 1-3= | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | !Dag 1 | ||
! | !Dag 2 | ||
! | !Dag 3 | ||
|-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
|style="text-align: center;" | | |style="text-align: center;" | | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|<b> | |<b>Resurser</b> | ||
|<b>100</b> | |<b>100</b> | ||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>Gunst</b> | ||
|<b>10</b> | |<b>10</b> | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_favor.png]]<br> | |[[Image:Mbox_favor.png]]<br> | ||
| | |Förbättrad gunst produktion | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_sword.png]]<br> | |[[Image:Mbox_sword.png]]<br> | ||
| | |Svärdsmän förstärkning (Nivå 1) | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_archer.png]]<br> | |[[Image:Mbox_archer.png]]<br> | ||
| | |Bågskytte förstärkning (Nivå 1) | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_hoplite.png]]<br> | |[[Image:Mbox_hoplite.png]]<br> | ||
| | |Hopliter förstärkning (Nivå 1) | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_slinger.png]]<br> | |[[Image:Mbox_slinger.png]]<br> | ||
| | |slungkastare förstärkning (Nivå 1) | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_buildup.png]]<br> | |[[Image:Mbox_buildup.png]]<br> | ||
| | |Accelererad konstruktion (Nivå 1) | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_navalup.png]]<br> | |[[Image:Mbox_navalup.png]]<br> | ||
| | |Accelererad recruitment (Nivå 1) | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Mbox_happiness.png]] | |[[Image:Mbox_happiness.png]] | ||
| | |Lycka | ||
|} | |} | ||
|style="text-align: center;" | | |style="text-align: center;" | | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|<b> | |<b>Resurser</b> | ||
|<b>200</b> | |<b>200</b> | ||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>Gunst</b> | ||
|<b>20</b> | |<b>20</b> | ||
|- | |- |
Versionen från 11 november 2015 kl. 19.21
Dag 1-3
Days 4-5
Day 4 | Day 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Days 6-7
Day 6 | Day 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|