Svärdsman: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Nilli (diskussion | bidrag) m (språklänkar: alla) |
||
(9 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{LandUnit Table|95|0|85|0|1|Slagvapen|5|14|8|30|16|8|name=Svärdsman|picture=sword_90x90.jpg}} | |||
== Krav == | |||
* [[Kaserner]] nivå 1 | |||
* ''[[Akademi]] krävs inte'' | |||
* ''[[Forskning]] krävs inte'' | |||
== Beskrivning == | |||
Svärdsmannen är en defensiv enhet, hans styrka är mest försvar mot distansvapen. | |||
Svärdsmannen är en väldigt billig enhet, men på grund av hans rustning är han väldigt långsam och därför inte lika bra på att farma som andra enheter är. Från starten har alla spelare 6 svärdsmän att försvara sin stad med. | |||
Svärdsmän är inte bra på att attackera städer då de har den lägsta anfallsstyrkan utav alla enheter (bortsett från koloniskeppen). | |||
Svärdsmannen har ett anständigt försvar mot distansvapen, vilket gör att han försvarar sig bra mot slungare, som spelare vanligtvis bygger som nummer 2. | |||
[[en:Swordsman]] | |||
[[de:Schwertkämpfer]] | |||
[[cs:Šermíř]] | |||
[[es:Infante]] | |||
[[fr:Combattant à l'épée]] | |||
[[hu:Kardforgató]] | |||
[[it:Spadaccino]] | |||
[[nl:Zwaardvechter]] | |||
[[pl:Szermierz]] | |||
[[pt:Guerreiro com espada]] | |||
[[ro:Luptător cu spada]] | |||
[[ru:Мечник]] | |||
[[sk:Bojovník s mečom]] |
Nuvarande version från 26 maj 2010 kl. 14.02
Huvudsida -> Enhetsöversikt -> Svärdsman
Krav
Beskrivning
Svärdsmannen är en defensiv enhet, hans styrka är mest försvar mot distansvapen.
Svärdsmannen är en väldigt billig enhet, men på grund av hans rustning är han väldigt långsam och därför inte lika bra på att farma som andra enheter är. Från starten har alla spelare 6 svärdsmän att försvara sin stad med.
Svärdsmän är inte bra på att attackera städer då de har den lägsta anfallsstyrkan utav alla enheter (bortsett från koloniskeppen).
Svärdsmannen har ett anständigt försvar mot distansvapen, vilket gör att han försvarar sig bra mot slungare, som spelare vanligtvis bygger som nummer 2.