Marknadsplats
Hoppa till navigering
Huvudsida -> Byggnader / Poängtabell -> Marknadsplats
Nivå 1-9 | Nivå 10-19 | Nivå 20-30 |
---|---|---|
Byggnadskrav
Byggnadsnivåer
Högsta nivå: 30
Nivå | Poäng | Handels- kapacitet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 20 | 5 | 2 (+2) | 0:05:38 | 108 (+108) | 500 |
2 | 139 | 61 | 20 | 4 (+2) | 0:17:05 | 117 (+9) | 1000 |
3 | 254 | 119 | 44 | 7 (+3) | 0:32:42 | 126 (+9) | 1500 |
4 | 389 | 189 | 78 | 9 (+2) | 0:51:48 | 136 (+10) | 2000 |
5 | 541 | 271 | 121 | 12 (+3) | 1:14:03 | 147 (+11) | 2500 |
6 | 709 | 364 | 174 | 14 (+2) | 1:39:07 | 159 (+12) | 3000 |
7 | 891 | 468 | 236 | 17 (+3) | 2:06:51 | 171 (+12) | 3500 |
8 | 1085 | 581 | 307 | 20 (+3) | 2:37:04 | 185 (+14) | 4000 |
9 | 1292 | 703 | 388 | 22 (+2) | 3:09:39 | 200 (+15) | 4500 |
10 | 1510 | 834 | 477 | 25 (+3) | 3:44:28 | 216 (+16) | 5000 |
11 | 1739 | 973 | 557 | 28 (+3) | 4:21:26 | 233 (+17) | 5500 |
12 | 1978 | 1120 | 685 | 31 (+3) | 5:00:30 | 252 (+19) | 6000 |
13 | 2226 | 1275 | 803 | 34 (+3) | 5:41:33 | 272 (+20) | 6500 |
14 | 2485 | 1438 | 930 | 36 (+2) | 6:24:33 | 294 (+22) | 7000 |
15 | 2752 | 1608 | 1066 | 39 (+3) | 7:09:26 | 317 (+23) | 7500 |
16 | 3027 | 1785 | 1211 | 42 (+3) | 7:56:09 | 343 (+26) | 8000 |
17 | 3312 | 1970 | 1365 | 45 (+3) | 8:44:39 | 370 (+27) | 8500 |
18 | 3604 | 2161 | 1529 | 48 (+3) | 9:34:53 | 400 (+30) | 9000 |
19 | 3904 | 2358 | 1702 | 51 (+3) | 10:26:51 | 432 (+32) | 9500 |
20 | 4212 | 2563 | 1884 | 54 (+3) | 11:20:27 | 466 (+34) | 10000 |
21 | 4527 | 2773 | 2075 | 57 (+3) | 12:15:42 | 503 (+37) | 10500 |
22 | 4850 | 2991 | 2275 | 60 (+3) | 13:12:33 | 544 (+41) | 11000 |
23 | 5180 | 3214 | 2484 | 63 (+3) | 14:10:59 | 587 (+43) | 11500 |
24 | 5517 | 3443 | 2703 | 66 (+3) | 15:10:57 | 634 (+47) | 12000 |
25 | 5860 | 3679 | 2930 | 69 (+3) | 16:12:26 | 685 (+51) | 12500 |
26 | 6211 | 3920 | 3167 | 72 (+3) | 17:15:24 | 740 (+55) | 13000 |
27 | 6567 | 4167 | 3412 | 75 (+3) | 18:19:51 | 799 (+59) | 13500 |
28 | 6930 | 4420 | 3667 | 78 (+3) | 19:25:45 | 863 (+64) | 14000 |
29 | 7300 | 4679 | 3931 | 81 (+3) | 20:33:05 | 932 (+69) | 14500 |
30 | 7676 | 4943 | 4204 | 84 (+3) | 21:41:48 | 1006 (+74) | 15000 |
Den här tabellen visar standarddata för resurskrav, bondgårdskrav och tidsåtgång för att uppgradera byggnaden. Om du har utforskat teknologier i akademin för att förändra standarddata (Arkitektur och Byggkran) kommer siffrorna i tabellen inte stämma för dig. Byggnadstiderna påverkas även av världshastigheten och stämmer bara för hastighet på ett värde av 1. |