Mall:BuildingHead: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki Grepolis SE
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 7: Rad 7:
|{{Gebouwenboom:standart|Farm|Bondgård|Bondgård}}
|{{Gebouwenboom:standart|Farm|Bondgård|Bondgård}}
|{{Gebouwenboom:standart|stoner|Stenbrott|Stenbrott}}
|{{Gebouwenboom:standart|stoner|Stenbrott|Stenbrott}}
|{{Gebouwenboom:standart|storage|Warehouse|Warehouse}}
|{{Gebouwenboom:standart|storage|Lager|Lager}}
|-
|-
|{{Gebouwenboom:standart|ironer|Silver Mine|Silver Mine}}
|{{Gebouwenboom:standart|ironer|Silvergruva|Silvergruva}}
|{{Gebouwenboom:standart|barracks|Barracks|Barracks}}
|{{Gebouwenboom:standart|barracks|Kaserner|Kaserner}}
|{{Gebouwenboom:standart|wall|City Wall|City Wall}}
|{{Gebouwenboom:standart|wall|Stadsmur|Stadsmur}}
|{{Gebouwenboom:standart|hide|Cave|Cave}}
|{{Gebouwenboom:standart|hide|Grotta|Grotta}}
|-
|-
|{{Gebouwenboom:standart|docks|Harbour|Harbour}}
|{{Gebouwenboom:standart|docks|Hamn|Hamn}}
|{{Gebouwenboom:standart|academy|Academy|Academy}}
|{{Gebouwenboom:standart|academy|Akademi|Akademi}}
|{{Gebouwenboom:standart|temple|Temple|Temple}}
|{{Gebouwenboom:standart|temple|Tempel|Tempel}}
|{{Gebouwenboom:standart|market|Marketplace|Marketplace}}
|{{Gebouwenboom:standart|market|Marknadsplats|Marknadsplats}}
|-
|-
|colspan="2" rowspan="2"|
|colspan="2" rowspan="2"|
Rad 23: Rad 23:
!colspan="2" width="470"|Special Buildings  
!colspan="2" width="470"|Special Buildings  
|-
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|theater|Theatre|Theatre}}
|{{Gebouwenboom:standart2|theater|Teater|Teater}}
|{{Gebouwenboom:standart2|thermal|Thermal Baths|Thermal Baths}}
|{{Gebouwenboom:standart2|thermal|Termer|Termer}}
|-
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|library|Library|Library}}
|{{Gebouwenboom:standart2|library|Bibliotek|Bibliotek}}
|{{Gebouwenboom:standart2|lighthouse|Lighthouse|Lighthouse}}
|{{Gebouwenboom:standart2|lighthouse|Fyr|Fyr}}
|}
|}


Rad 34: Rad 34:
!colspan="2" width="460"|Special Buildings  
!colspan="2" width="460"|Special Buildings  
|-
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|Tower|Tower|Tower}}
|{{Gebouwenboom:standart2|Tower|Torn|Torn}}
|{{Gebouwenboom:standart2|statue|Divine Statue|Divine Statue}}
|{{Gebouwenboom:standart2|statue|Gudastaty|Gudastaty}}
|-
|-
|{{Gebouwenboom:standart2|Oracle|Oracle|Oracle}}
|{{Gebouwenboom:standart2|Oracle|Orakel|Orakel}}
|{{Gebouwenboom:standart2|trade_office|Merchant's Shop|Merchant's Shop}}
|{{Gebouwenboom:standart2|trade_office|Handelskontor|Handelskontor}}
|}
|}
|}
|}

Versionen från 24 oktober 2011 kl. 12.43